XXI Simposio latinoamericano de lógica matemática
SLALM
Bogotá, Colombia
Junio 1-5, 2026
Sponsors
El SLALM
El Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática (SLALM) fue concebido a finales de la década de 1960 por Abraham Robinson, entonces presidente de la Association for Symbolic Logic (ASL). Es un encuentro que reúne a la comunidad de investigadores en lógica de toda América Latina y que se enriquece con importantes aportes de investigadores de todo el mundo. Ha crecido gracias al apoyo de la ASL, así como de las instituciones locales que lo albergan.
Ediciones pasadas
I SLALM Santiago, Chile (1970)
II SLALM Brasilia, Brasil (1972)
III SLALM Campinas, Brasil (1976)
IV SLALM Santiago, Chile (1978)
V SLALM Bogotá, Colombia (1981)
VI SLALM Caracas, Venezuela (1983)
VII SLALM Campinas, Brasil (1985)
VIII SLALM Paraíba, Brasil (1989)
IX SLALM Bahía Blanca, Argentina (1992)
X SLALM Bogotá, Colombia (1995)
XI SLALM Mérida, Venezuela (1998)
XII SLALM San José, Costa Rica (2004)
XIII SLALM Oaxaca, México (2006)
XIV SLALM Paraty, Brasil (2008)
XV SLALM Bogotá, Colombia (2012)
XVI SLALM Buenos Aires, Argentina (2014)
XVII SLALM Puebla, México (2017)
XVIII SLALM Concepción, Chile (2019)
XIX SLALM San José, Costa Rica (2022)
XX SLALM Montevideo, Uruguay (2024)
Organización
Comité científico
Lourdes González Huesca • Universidad Nacional Autónoma de México
Pablo Cubides • Universidad de los Andes
Itala D'Ottaviano • Universidade Estadual de Campinas
Deirdre Haskell • McMaster University
Russell Miller • City University of New York
Alberto Pardo • Universidad de la República
Carlos di Prisco • Universidad de los Andes
Renata Wassermann • Universidade de São Paulo
Rafael Zamora • Universidad de Costa Rica
Organizadores
Pablo Cubides • Universidad de los Andes
Equipo local
Edgar Andrade • Universidad del Rosario
Tomás Barrero • Universidad de los Andes
Xavier Caicedo • Universidad de los Andes
Darío García • Universidad de los Andes
John Goodrick • Universidad de los Andes
Maricarmen Martínez • Universidad de los Andes
David Rey • Universidad del Valle
Ramiro de la Vega • Universidad de los Andes
Andrés Villaveces • Universidad Nacional de Colombia
Pedro Zambrano • Universidad Nacional de Colombia
Inscripciones
- Registration will be open from 0.1.10.2025 until 15.04.2026. Registration to this event is free, but compulsory. If you want to give a contributed talk in one of the special sessions please upload your abstract in the registration form as a PDF using the official template of the ASL which you can download here. Following the ASL rules, abstracts of contributed talks are limited to 300 words (about three quarters of a page in the standard, 11pt LaTeX article style), including the title, other heading material, and references. More information on abstracts can be founded here. The deadline for abstract submission HAS BEEN EXTENDED TO the 31.01.2026. Final decisions for accepted abstracts will be given around Feburary 2026.
Plenaristas
Conferencistas
Sylvy Anscombe
Université Paris Cité
Talk title TBA
Talk abstract TBA
Xavier Caicedo
Affiliation
Talk title
Talk abstract
Marcelo Coniglio
Universidade Estadual de Campinas
Talk title TBA
Talk abstract TBA
Vera Fischer
Universität Wien
Talk title TBA
Talk abstract TBA
María José Frápoli
Universidad de Granada
Talk title
Talk abstract
Xavier Vidaux
Universidad de Concepción
Talk title TBA
Talk abstract TBA
Tutoriales
João Marcos
Universidade Federal de Santa Catarina
Talk title
Talk abstract
Programa
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 - 09:00 | Registration | ||||
| 09:00 - 10:00 | Plenaria 1 | Plenaria 2 | Plenaria 3 |
Plenaria 4 |
Plenaria 5 |
| 10:00 - 10:30 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
| 10:30 - 11:30 | Tutorial 1 |
Turorial 2 |
Turorial 1 |
Turorial 2 |
Plenaria 6 |
| 11:30 - 12:30 | Turorial 1 |
Turorial 2 |
Turorial 1 |
Turorial 2 |
Plenaria 7 |
| 12:30 - 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
| 14:00 - 15:30 | Sesiones paralelas | Sesiones paralelas | Tarde libre | Sesiones paralelas | Sesiones paralelas |
| 15:30 - 16:00 | Pausa | Pausa | Pausa | ||
| 16:00 - 17:30 | Panel: mujeres en lógica | Sesiones paralelas | Sesiones paralelas | ||
| 17:30 - 19:00 | Cocktail de bienvenida | ||||
| 19:00 - 21:00 | Cena |
Programa para las sesiones especiales
Teoría de conjuntos
Room (TBA)
Chairs:
Dana Bartosova
Alexander Berenstein
Diego Mejía
Ramiro de la Vega
Lunes
Speaker's name
Title
Time
Martes
Speaker's name
Title
Time.
Jueves
Speaker's name
Title
Time
Viernes
Speaker's name
Title
time
Lunes
Speaker's name
Title
Time
Martes
Speaker's name
Title
Time.
Participants
Speaker's name
Title
Time
Viernes
Speaker's name
Title
time
Lunes
Speaker's name
Title
Time
Martes
Speaker's name
Title
Time.
Participants
Speaker's name
Title
Time
Viernes
Speaker's name
Title
time
Lunes
Speaker's name
Title
Time
Martes
Speaker's name
Title
Time.
Participants
Speaker's name
Title
Time
Viernes
Speaker's name
Title
time
Lunes
Speaker's name
Title
Time
Martes
Speaker's name
Title
Time.
Participants
Speaker's name
Title
Time
Viernes
Speaker's name
Title
time
Lunes
Speaker's name
Title
Time
Martes
Speaker's name
Title
Time.
Participants
Speaker's name
Title
Time
Viernes
Speaker's name
Title
time
Información práctica
El evento no tiene costos de inscripción, pero tenga en cuenta que las comidas y el alojamiento no están incluidos. La inscripción es obligatoria, ya que será registrado en una lista para poder ingresar al campus. Para inscribirse haga clic aquí.
Recomendamos a los participantes conseguir alojamiento cerca del campus de la Universidad. Aquí algunas alternativas:
- Tequendama Suites Bogotá No confundir con el cercano pero distinto edificio “Hotel Tequendama”.
- Ibis Bogota Museo Justo al frente del anterior.
- Hotel Muisca
- La Candelaria Hostel
A la llegada:
Recomendamos a los participantes tomar un taxi o un Uber desde el aeropuerto hasta su alojamiento (a menos que su hotel tenga servicio de transporte, en cuyo caso también es una buena opción). Si toma un taxi necesitará cambiar o retirar dinero en el aeropuerto. El taxi le costará alrededor de 20.000 pesos colombianos (aproximadamente 7–8 dólares estadounidenses), tal vez un poco más o un poco menos (la mayoría solo acepta efectivo). El valor exacto aparece en el taxímetro + un recargo de unos 4.500 pesos por viaje desde el aeropuerto (y si llega de noche habrá también un recargo adicional). En el aeropuerto encontrará una fila oficial de taxis de donde debe tomar el suyo (todos son amarillos).
Si se hospeda en Suites Tequendama, asegúrese de dar la dirección exacta al conductor, ya que a veces se confunde con el Hotel Tequendama. Ambos están en la misma zona, pero así evita malentendidos. Vea el mapa abajo para una ruta sugerida.
Sobre Bogotá:
Bogotá está a 2.650 metros sobre el nivel del mar, tenga en cuenta que ¡esto no es el Caribe! No hace ni mucho frío ni mucho calor; la temperatura oscila entre 15 y 25 °C durante el día, y baja un poco en la noche, por lo que conviene traer una chaqueta o suéter.
Los enchufes eléctricos son como en Estados Unidos, así que trate de traer un adaptador si no cuenta con este tipo de conector. Aquí puede encontrar más información sobre los enchufes eléctricos.
Qué hacer en una tarde:
Puede visitar el centro histórico de Bogotá, en el barrio La Candelaria. La mayoría de los museos están concentrados en este barrio. A continuación, algunas actividades que puede hacer en el centro de Bogotá:
-
Cerro de Monserrate
-
Museo Nacional
-
Museo de Arte Moderno
-
Biblioteca Nacional – Exposiciones gratuitas
-
Museo del Oro
-
Museo Botero
-
Graffiti Tour – Hay varios recorridos, gratuitos y pagos, en La Candelaria, el centro histórico de Bogotá.
Participantes
| Camilo Andrés | Acevedo Ardila | Universidad Industrial de Santander |
| Juan | Afanador | Independiente |
| Juan Carlos | Agudelo-Agudelo | Universidad de Antioquia |
| Miguel | Aguilar | Technische Universität Wien (TU Wien) |
| Juan David | Alfonso Sierra | Universidade de Santiago de Compostela |
| Daniel | Alzate Quiroga | Universidad de los Andes |
| Jeison Leonardo | Amorocho Morales | Universidad Industrial de Santander |
| Valentín | Andrada | CONICET - UNLP |
| Sylvy | Anscombe | Université Paris Cité |
| Valentín | Aranda | CONICET - UNLP |
| Juan Esteban | Arce | Universidad del Valle |
| Nicoll | Ariza Briceño | Instituto Pedagógico de Caracas |
| Uriel | Arizmendi-Hernández | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Tomás | Barrero | Universidad de los Andes |
| Victor | Barroso-Nascimento | University College London |
| José Luis | Bautista Chacón | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| María Del Pilar | Bautista Niño | Universidad de São Paulo |
| Diego | Bejarano | York University |
| Alexander | Berenstein | Universidad de los Andes |
| Frode Alfson | Bjørdal | University of Oslo |
| Fernando | Blancá | Universidad de Buenos Aires y CONICET |
| Piotr | Błaszkiewicz | Uniwersytet Wrocławski |
| Juliana | Bueno-Soler | University of Campinas (Unicamp) |
| Alfonso | Cabanzo | Secretaría de educación del Cesar |
| Juan Felipe | Cadena Parrado | Universidad Nacional de Colombia |
| Xavier | Caicedo | Universidad de los Andes |
| Julián | Cano | Universidad de los Andes |
| Lisa Julieta | Cardona Cano | Universidad Nacional de Colombia |
| Miguel Antonio | Cardona Montoya | nstitución Universitaria Pascual Bravo |
| Juan David | Cardozo Prada | Universidad libre |
| Walter | Carnielli | University of Campinas (Unicamp) |
| Jorge | Carrasco Coquillat | University of Bonn |
| Carlos | Carvajal-Ariza | Universidad Ana G. Méndez. Recinto de Carolina |
| José Luis | Castiglioni | Universidad Nacional de La Plata |
| Yhon Jairo | Castro Bedoya | Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, México |
| Owen Ngo Hang | Chan | University of Manchester |
| Cezary | Cieslinski | Faculty of Philosophy, University of Warsaw, Poland |
| Marcelo | Coniglio | Universidade Estadual de Campinas |
| Ludovica | Conti | University of Vienna |
| Carlos | Cordoba Caycedo | McMaster University |
| Santiago | Cruz Viviescas | Universidad de los Andes |
| Pablo | Cubides | Universidad de los Andes |
| Nicolás | Cuervo-Ovalle | Universidad de los Andes |
| Gustavo | Damiani | Federal University of Santa Catarina (PPGFil-UFSC) |
| Gabriel | Day | University of Notre Dame |
| Mayk | De Andrade | Universidade de São Paulo |
| Ramiro | de la Vega | Universidad de los Andes |
| Francisco | Díaz Montilla | Universidad de Panamá |
| Santiago | Dussan | Universidad de los Andes |
| Mirko | Engler | University of Vienna |
| Rodolfo | Ertola-Biraben | UNICAMP |
| Luis | Estrada González | UNAM |
| Amy | Felty | University of Ottawa |
| Anton | Fernández | TU Vienna |
| Raul | Figueroa Sierra | Universidad de los Andes |
| Vera | Fischer | Universität Wien |
| Brayam | Florez | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| María José | Frápoli | Universidad de Granada |
| Francisco | García | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Dario | García | Universidad de los Andes |
| Alexander | Garzón Mayorga | Universidad Nacional de Colombia |
| Noah | Giddings | TU Wien |
| Isaac | Goldbring | University of California, Irvine |
| John | Goodrick | Universidad de los Andes |
| Jorge I. | Guier | CIMPA y Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica. |
| Ellen | Hammatt | TU Wien |
| Francisco Asdrubal | Hernández Ramírez | Universidad de El Salvador |
| Daniel | Herrera Neiva | Universidad de los Andes |
| Sebastián David | Higuera Rincón | Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá |
| Daniel | Ibaibarriaga | University of Illinois at Chicago |
| Thibaut | Kouptchinsky | TU Wien |
| Joel | Kuperman | Universidad Nacional de Córdoba |
| Alberto | Landro | University of Buenos Aires and University of CEMA |
| Noemi | Lubomirsky | CMaLP - CONICET |
| João | Marcos | UFSC, Brazil |
| Hugo | Mariano | Universidade de São Paulo |
| Maricarmen | Martínez | Universidad de los Andes |
| Carlos | Martinez-Ranero | Universidad de Concepcion |
| Paula | Menchón | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Bruno | Mendonca | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Valeria | Miguelez | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Russell | Miller | Queens College & CUNY Graduate Center |
| Yenny Carolina | Molano Castaño | Universidad Nacional Del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Samaria | Montenegro | Universidad de Costa Rica |
| Cristóbal | Moreno | Universidad de los Andes |
| Nicolás | Nájar-Salinas | Universidad Nacional de Colombia |
| Angel Jareb | Navarro Castillo | UNAM |
| Julián Enrique | Neira Díaz | Universidad Industrial de Santander |
| Ricardo Arturo | Nicolás-Francisco | Nicolaus Copernicus University |
| Francisco Santiago | Nieto de la Rosa | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Alf | Onshuus | Universidad de los Andes |
| Arnold | Oostra | Universidad del Tolima |
| Tan | Özalp | University of Notre Dame |
| Edwin Daniel | Patiño Osorio | Universidad de Antioquia |
| Fateme | Peimany | University of Waterloo |
| Luiz Carlos | Pereira | UFRJ |
| Ulises | Pérez Cendejas | Instituto de Matemáticas, UNAM |
| Juan Manuel | Pérez Ojeda | Université de Mons |
| Jhon Freddy | Perez Remolina | Universidad Industrial de Santander |
| Elaine | Pimentel | University College London |
| Alejandro | Pinilla Barrera | Universidad de Antioquia |
| Lucas | Polymeris | Universidad de Concepción |
| Juan Ricardo | Prada | Universidad Nacional de la Plata - Argentina |
| David | Pym | UCL & Institute of Philosophy, University of London |
| Carlos | Ramirez | Pontificia Universidad Javeriana-Cali |
| Miguel | Ramírez Eirís | University of Barcelona |
| David | Rey | Universidad del Valle |
| Ricardo Oscar | Rodríguez | Universidad de Buenos Aires |
| Pedro | Rodríguez Díaz | Barcelona University |
| Ismael | Romo Alvarado | Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, México |
| Johan | Rubio | Universidad de los Andes |
| Marcin | Sabok | McGill University |
| Luciano | Salvetti | University of Toronto |
| Hernan Javier | San Martin | Universidad Nacional de La Plata and Conicet |
| Sol Susana | Santoyo Olivera | Universidad de los Andes |
| Vicente | Schkolnik | Universidad Nacional de Córdoba |
| Daniela | Serrano | Universidad de los Andes |
| Jéssica | Severino | IME-USP |
| Valeria Anahí | Sígal | Universidad Nacional de La Plata |
| Alejandro | Solares-Rojas | Universidad de Buenos Aires y CONICET |
| Will | Stafford | Kansas State University |
| Grigorii | Steponov | TU Wien |
| Atticus | Stonestrom | University of Notre Dame |
| Sergio Andres | Tamayo Lopez | Universidad Nacional de Colombia |
| Manuel Eduardo | Tapia-Navarro | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Martha Catalina | Torres Pachon | University de Barcelona, TU Wien |
| Mateo | Torres-Ruiz | University College London |
| Miguel Ángel | Trejo Huerta | Chapman University |
| Eduardo | Ugalde-Reyes | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Carlos | Uzcategui | Universidad Industrial de Santander |
| David | Valderrama | Universidad de los Andes |
| Tatiana | Velásquez | Universidad Nacional de Colombia |
| Xavier | Vidaux | Universidad de Concepción |
| Pamela | Villafaña Alonso | UNAM |
| Leonardo | Villamarín Betancourt | Universidad del Valle |
| Brandon | Ward | The Graduate Center, CUNY |
| Blane | Worley | University of California, Davis |
| Krzysztof | Worytkiewicz | Université Savoie-MtBlanc, France |
| Pedro | Zambrano | Universidad Nacional de Colombia |
| William | Zuluaga | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y CONICET |
| Jenylin | Zuñiga Apipilhuasco | Instituto de Matemáticas, UNAM |
Contacto
Departamento de Matemáticas
Departamento de Matemáticas
Carrera 1 # 18A - 12
Edificio H
Bogotá Colombia
Por favor contáctenos al correo
Si tienen un problema para entrar a la universidad, por favor contacten a
Milton Andres Quintero
(+57) 601 3394949 EXT. 2716
Montserrate drawing by Fiorella Ferroni.